Datum | Veranstaltung | Klasse | Bewertung |
---|---|---|---|
10.06.2017 | LG Rheinland | Veteran | 1.Platz, BVOB(Bester Entlebucher-Veteran) |
24.03.2012 | Fährtenprüfung | FPR3 | 91 Punkte....wie immer, der 2. Schenkel |
09.06.2012 | Internationaler Champion (FCI) |
||
01.11.2009 | Fährtenprüfung | FPR2 | 93 Punkte.... verweisen, ungern |
04.10.2009 | Agility | A1 | V |
11.07.2009 | Fährtenprüfung | FPR1 | 80 Punkte.... verweisen, wo, wie, immer???? |
06.07.2009 | Deutscher Champion (VDH) |
||
28.06.2009 | CACIB Genk (B | CH | V1 CACIB CAC(B)BOB |
06.06.2009 | LG Rheinland | CH | V2 CAC(VDH)res |
31.05.2009 | LG-Schau Hannover-Garbsen Landesgruppensieger | CH | V1 CAC (VDH/SSV) BOB & BIS (Best in Show) |
28.05.2009 | Deutscher Champion (SSV) |
||
23.05.2009 | CACIB Oldenburg | CH | V1 CACIB CAC (VDH/SSV) |
07.06.2008 | LG Rheinland "Zuchtgruppe vom Saarnberg" | Alisha, Bella, Adele, Aaron | Platz 1 |
07.06.2008 | LG Rheinland | CH | V1 CAC (VDH) CAC SSV res |
31.05.2008 | CACIB Neumünster | OK | V1 CACIB CAC (VDH/SSV)) |
02.05.2008 | VDH-Europasieger-Zuchtschau 2008 Europasieger | OK | V1 CACIB CAC (VDH/SSV) Europasieger (VDH) |
02.05.2008 | VDH-Europasieger-Zuchtschau "Zuchtgruppe vom Saarnberg" | Charlotte, Bella, Adele, Aaron | Platz 3 |
19.04.2008 | CACIB Lingen | OK | V1 CACIB CAC (VDH/SSV) |
19.04.2008 | CACIB Lingen "Zuchtgruppe vom Saarnberg" | Charlotte, Bella, Adele, Aaron | Platz 3 |
17.12.2007 | CACIB Wijchen (NL) | OK | V1 CACIB CAC (NL) |
16.09.2007 | LG Westfalen Landesgruppensieger | OK | V1 CAC (VDH/SSV) BOB (Bester Hund der Rasse) |
24.02.2007 | CAC Rheinberg | ZK | V2 CAC (VDH) Res |
17.09.2006 | LG Westfalen "Zuchtgruppe vom Saarnberg" | Alicia, Alisha, Adele | Platz 1 |
17.09.2006 | LG Westfalen in Münster | Jugend | Sehr gut 2 |
05.03.2006 | LG Hessen in Limburg | Jugend | Sehr gut |
[placeholder]